
| Výsledky Žižkovo Voko 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | tým | závoďáci | startovní čas | cílový čas | výsledný čas | penalizace | body |
| MM | |||||||
| 1 | Stehýnka | Pepa Aujezdecký | 11:05 | 16:25.15 | 5:20.15 | 0 | 180 |
| Vláďa Laszák | |||||||
| 2 | Chromý koně | Petr Marušič | 10:35 | 16:07.47 | 5:32.47 | 0 | 180 |
| Vladimír Sborník | |||||||
| 3 | Čelovky Lucifer / EPO | Petr Pruner | 10:45 | 16:41.20 | 5:56.20 | 0 | 180 |
| Petr Dvořák | |||||||
| 4 | Českoslovenští mloci | Rostislav Sladký | 10:30 | 16:25.45 | 5:55.45 | 0 | 165 |
| Ĺubomír Šujan | |||||||
| 5 | Los Vorlos | Tomáš Šimek | 10:50 | 16:40.20 | 5:50.20 | 0 | 160 |
| Jiří Pelnář | |||||||
| 6 | Mapožrouti | Jan Plachý | 11:10 | 16:58.14 | 5:48.14 | 0 | 155 |
| Jan Žalud | |||||||
| 7 | Šerifové | Martin Velinský | 10:35 | 16:04.23 | 5:29.23 | 0 | 140 |
| David Vokatý | |||||||
| 8 | Měšice Dream Team | Petr Klusák | 11:15 | 16:54.01 | 5:39.01 | 0 | 125 |
| Petr Tuček | |||||||
| 9 | Zapařený vlci | Jan Čapek | 10:30 | 16:27.00 | 5:57.00 | 0 | 125 |
| Petr Kalaš | |||||||
| 10 | Měice Bear Team | Lukáš Rohel | 10:55 | 16:50.00 | 5:55.00 | 0 | 105 |
| Milan Šíp | |||||||
| MD | |||||||
| 1 | Cyklobulf | Tereza Škrampalová | 11:10 | 17:05.37 | 5:55.37 | 0 | 170 |
| Tomáš Fejfárek | |||||||
| 2 | Řízci | Madla | 11:21 | 17:17.32 | 5:56.32 | 0 | 160 |
| Tomáš | |||||||
| 3 | Bumbác a náhradník | Petra Kočárková | 11:00 | 16:42.25 | 5:42.25 | 0 | 155 |
| Radim Večerek | |||||||
| 4 | ATC Kokořín | Jitka Gartnerová | 10:55 | 16:50.04 | 5:55.04 | 0 | 155 |
| Alexandr Kotačka | |||||||
| 5 | Babička a dědeček | Mirka Špalková | 11:10 | 16:08.00 | 5:58.00 | 0 | 150 |
| Miroslav Špalek | |||||||
| 6 | Zpomalovací pruhy | Tereza Páclová | 11:00 | 16:40.05 | 5:40.05 | 0 | 145 |
| Vláďa Pokorný | |||||||
| 7 | Hrr na ně!!! | Kakamila | 10:45 | 16:03.13 | 5:18.13 | 0 | 140 |
| Kuky | |||||||
| 8 | Opatrně, ale vostře! | Jana Kroupová | 10:30 | 16:10.54 | 5:40.54 | 0 | 140 |
| Václav Kroupa | |||||||
| 9 | JH Cycling | Zuzana Tomaschková | 10:45 | 16:39.30 | 5:54.30 | 0 | 140 |
| Jarda Med | |||||||
| 10 | ToMaJA | Alena Svačinková | 10:45 | 16:29.50 | 5:44.50 | 0 | 135 |
| Tomáš Kapl | |||||||
| 11 | Bejskemp | Martina Borská | 10:50 | 16:53.50 | 6:03.50 | 4 | 131 |
| Vít Borský | |||||||
| 12 | Hemerky | Markéta Hemerová | 11:05 | 16:40.35 | 5:35.35 | 0 | 130 |
| Jindřich Hemer | |||||||
| 13 | Bambuláci | Anna Svobodová | 11:05 | 16:59.38 | 5:54.38 | 0 | 125 |
| Jan Vondruška | |||||||
| 14 | MSB | Eva Skořepová | 10:40 | 16:39.30 | 5:59.30 | 0 | 125 |
| Ivan Kuchyňka | |||||||
| 15 | Máš mapu vzhůru nohama | Katka Kindlová | 11:00 | 16:24.40 | 5:24.40 | 0 | 120 |
| Martin Vlach | |||||||
| 15 | Horečáci | Jitka Drhovská | 11:00 | 16:24.40 | 5:24.40 | 0 | 120 |
| Tomáš Drhovský | |||||||
| 17 | Bebíčka | Ivča Pikešová | 10:30 | 16:52.04 | 6:22.04 | 70 | 30 |
| Rosťa Novotný | |||||||
| DD | |||||||
| 1 | RHC Bikeriding | Eva Pyková | 11:15 | 17:18.09 | 6:03.09 | 4 | 141 |
| Jitka Ščerbová | |||||||
